Модель | Номинальная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
Правый борт | Порт | L | B | B1 | H | H1 | H2 | L* | H* | H1* | ||||
N8210ZC2 | N8210ZC3 | 588 | 600 | 1.415 | 4720 | 1415 | 1000 | 2870 | 2080 | 390 | 4930 | 2905 | 2115 | 15000 |
N8210ZC10 | N8210ZC11 | 882 | 750 | 1.698 | 4720 | 1415 | 1000 | 2870 | 2080 | 390 | 4930 | 2905 | 2115 | 15000 |
N8210ZC12 | N8210ZC13 | 1000 | 750 | 1.925 | 4680 | 1415 | 1000 | 2890 | 2100 | 390 | 4835 | 2910 | 2120 | 15000 |
N8210ZC18 | N8210ZC19 | 1103 | 830 | 1.919 | 4680 | 1415 | 1000 | 2890 | 2100 | 390 | 4835 | 2910 | 2120 | 15000 |
N8210ZC20 | N8210ZC21 | 1323 | 900 | 2.123 | 4680 | 1415 | 1000 | 2890 | 2100 | 390 | 4835 | 2910 | 2120 | 15000 |
N8210ZC22 | N8210ZC23 | 1323 | 1000 | 1.910 | 4680 | 1415 | 1000 | 2890 | 2100 | 390 | 4835 | 2910 | 2120 | 15000 |
N8210ZC24 | N8210ZC25 | 1470 | 1000 | 2.123 | 4680 | 1415 | 1000 | 2890 | 2100 | 390 | 4835 | 2910 | 2120 | 15000 |
N6210ZC4 | N6210ZC5 | 662 | 750 | 1.70 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
N6210ZC8 | N6210ZC9 | 1103 | 1000 | 2.12 | 3750 | 1590 | 1000 | 2635 | 1845 | 390 | 3955 | 2730 | 1940 | 12500 |
N6210ZC12 | N6210ZC13 | 551 | 750 | 1.42 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
N6210ZC14 | N6210ZC15 | 735 | 830 | 1.71 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
N6210ZC16 | N6210ZC17 | 809 | 900 | 1.73 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
N6210ZC18 | N6210ZC19 | 882 | 1000 | 1.70 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
N6210ZC20 | N6210ZC21 | 956 | 900 | 2.05 | 3750 | 1590 | 1000 | 2635 | 1845 | 390 | 3955 | 2730 | 1940 | 12500 |
N6210ZC22 | N6210ZC23 | 1029 | 1000 | 1.98 | 3750 | 1590 | 1000 | 2635 | 1845 | 390 | 3955 | 2730 | 1940 | 12500 |
N6210ZC26 | N6210ZC27 | 374 | 600 | 1.20 | 3710 | 1600 | 1000 | 2580 | 1790 | 390 | 3940 | 2665 | 1875 | 12500 |
Номинальная мощность: 2574 ~ 4500 кВт (3501 ~ 6120 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность 551 ~ 2427 кВт (749 ~ 3301 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 2206 ~ 4045 кВт (3000 ~ 5501 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным