Модель | Номинальная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Среднее эффективное давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||
DN8340ZC | 4500 | 650 | 2.54 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC2 | 4410 | 650 | 2.49 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC4 | 4045 | 620 | 2.40 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC6 | 3676 | 600 | 2.25 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC8 | 3310 | 600 | 2.03 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC10 | 2940 | 600 | 1.80 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC16 | 2574 | 520 | 1.82 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
DN8340ZC18 | 3310 | 520 | 2.34 | 6810 | 1940 | 3835 | 52000 |
Номинальная мощность: 1103 ~ 3089 кВт (1500 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность 735 ~ 3089 кВт (1000 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 2648 ~ 3310 кВт (3601 ~ 4502 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным