Модель | Номинальная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
Правый борт | Порт | L | B | B1 | H | H1 | H2 | L* | ||||
GN8320ZC | GN8320ZC1 | 2206 | 600 | 1.8 | 6175 | 1790 | 1150 | 2940 | 2300 | 250 | 6165 | 22500 |
GN8320ZC2B | GN8320ZC3B | 2500 | 600 | 2.05 | 6210 | 1755 | 1150 | 2950 | 2310 | 250 | 6200 | 26500 |
GN8320ZC4B | GN8320ZC5B | 2795 | 630 | 2.18 | 6210 | 1755 | 1150 | 2950 | 2310 | 250 | 6200 | 26500 |
GN8320ZC6B | GN8320ZC7B | 3089 | 650 | 2.33 | 6085 | 2135 | 1150 | 3040 | 2400 | 250 | 6070 | 31000 |
GN8320ZC12B | GN8320ZC13B | 2648 | 600 | 2.17 | 6210 | 1755 | 1150 | 2950 | 2310 | 250 | 6200 | 26500 |
GN8320ZC14B | GN8320ZC15B | 2970 | 650 | 2.24 | 6085 | 2135 | 1150 | 3040 | 2400 | 250 | 6070 | 31000 |
GN6320ZC2B | GN6320ZC3B | 735 | 600 | 0.8 | 5020 | 1580 | 1230 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 18000 |
GN6320ZC8B | GN6320ZC9B | 1323 | 550 | 1.57 | 5020 | 1580 | 1230 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 18000 |
GN6320ZC10B | GN6320ZC11B | 1323 | 600 | 1.44 | 5020 | 1580 | 1230 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 18000 |
GN6320ZC12B | GN6320ZC13B | 1471 | 600 | 1.77 | 5020 | 1780 | 1230 | 2780 | 2140 | 250 | 4870 | 18000 |
GN6320ZC14B | GN6320ZC15B | 1618 | 600 | 1.77 | 5020 | 1780 | 1230 | 2780 | 2140 | 250 | 4870 | 18000 |
Номинальная мощность: 2206 ~ 4045 кВт (3000 ~ 5501 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 1103 ~ 3089 кВт (1500 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность 551 ~ 2427 кВт (749 ~ 3301 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным