Модель | Номинальная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Средняя скорость поршня, м/сек | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
Правый борт | Порт | L | B | B1 | H | H1 | H2 | L* | ||||
G8300ZC6B | G8300ZC7B | 1471 | 500 | 6.33 | 5950 | 1575 | 1150 | 2875 | 250 | 2235 | 5835 | 21500 |
G8300ZC16B | G8300ZC17B | 2000 | 600 | 7.60 | 6300 | 1725 | 1150 | 2940 | 250 | 2300 | 6160 | 22500 |
G8300ZC18B | G8300ZC19B | 1764 | 550 | 6.97 | 5950 | 1575 | 1150 | 2875 | 250 | 2235 | 5835 | 21500 |
G8300ZC22B | G8300ZC23B | 2000 | 550 | 6.97 | 6300 | 1725 | 1150 | 2940 | 250 | 2300 | 6160 | 22500 |
G8300ZC30B | G8300ZC31B | 2206 | 600 | 7.60 | 6300 | 1725 | 1150 | 2940 | 250 | 2300 | 6160 | 22500 |
G8300ZC32B | G8300ZC33B | 2427 | 630 | 7.98 | 6300 | 1725 | 1150 | 2940 | 250 | 2300 | 6160 | 22500 |
G6300ZCA | G6300ZCA1 | 735 | 500 | 6.33 | 5020 | 1580 | 1150 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 17500 |
G6300ZC6B | G6300ZC7B | 1103 | 500 | 6.33 | 5020 | 1580 | 1150 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 17500 |
G6300ZC10B | G6300ZC11B | 971 | 428 | 5.42 | 5020 | 1580 | 1150 | 2780 | 2140 | 250 | 4895 | 17500 |
G6300ZC16B | G6300ZC17B | 1471 | 600 | 7.60 | 5020 | 1780 | 1150 | 2780 | 2140 | 250 | 4870 | 17500 |
G6300ZC28B | G6300ZC29B | 1618 | 750 | 9.50 | 5020 | 1780 | 1150 | 2780 | 2140 | 250 | 4870 | 17500 |
G6300ZC32B | G6300ZC33B | 1765 | 750 | 9.50 | 5010 | 1824 | 1150 | 2790 | 2150 | 4880 | 17500 | |
G6300ZC44B | G6300ZC45B | 2000 | 750 | 9.50 | 5010 | 1824 | 1150 | 2790 | 4880 | 17500 |
Номинальная мощность: 2648 ~ 3310 кВт (3601 ~ 4502 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность 735 ~ 3089 кВт (1000 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 374 ~ 1470 кВт (508 ~ 2000 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным