Модель | Номинальная мощность, кВт | Обороты, об/мин | мПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | B | B1 | H | H1 | H2 | |||||
N8300ZC6 | 1618 | 500 | 1.808 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC8 | 1765 | 550 | 1.791 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC10 | 2000 | 600 | 1.861 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC12 | 2206 | 600 | 2.053 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC16 | 2500 | 650 | 2.149 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC18 | 2794 | 720 | 2.167 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N8300ZC22 | 3089 | 750 | 2.300 | 6360 | 1640 | 1150 | 3470 | 2549 | 450 | 26000 |
N6300ZC6 | 1103 | 500 | 1.643 | 5430 | 1640 | 1150 | 3170 | 2249 | 450 | 19000 |
N6300ZC16 | 1470 | 600 | 1.825 | 5430 | 1640 | 1150 | 3170 | 2249 | 450 | 19000 |
N6300ZC18 | 1323 | 550 | 1.79 | 5430 | 1640 | 1150 | 3170 | 2249 | 450 | 19000 |
N6300ZC28 | 1618 | 750 | 1.64 | 5430 | 1640 | 1150 | 3170 | 2329 | 450 | 19000 |
N6300ZC32 | 1765 | 750 | 1.75 | 5430 | 1640 | 1150 | 3170 | 2329 | 450 | 19000 |
N6300ZC44 | 2000 | 750 | 1.99 | 5430 | 1640 | 1150 | 3250 | 2329 | 450 | 19000 |
N6300ZC48 | 2206 | 750 | 2.19 | 5430 | 1640 | 1150 | 3250 | 2329 | 450 | 19000 |
Номинальная мощность 551 ~ 2427 кВт (749 ~ 3301 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность 735 ~ 3089 кВт (1000 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 374 ~ 1470 кВт (508 ~ 2000 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным