Модель | Максимальная непрерывная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Среднее эффективное давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||
DN8330ZC | 3310 | 620 | 2.08 | 6825 | 1925 | 3795 | 48000 |
DN8330ZC2 | 4045 | 650 | 2.43 | 6620 | 2250 | 3980 | 48000 |
DN8330ZC4 | 3676 | 650 | 2.20 | 6825 | 1925 | 3795 | 48000 |
DN8330ZC8 | 2970 | 620 | 1.87 | 6825 | 1925 | 3795 | 48000 |
DN8330ZC10 | 3089 | 600 | 2.01 | 6825 | 1925 | 3795 | 48000 |
DN8330ZC16 | 3310 | 600 | 2.15 | 6825 | 1925 | 3795 | 48000 |
DN6330ZC2 | 2206 | 600 | 1.91 | 5435 | 2260 | 3795 | 36000 |
DN6330ZC4 | 2427 | 550 | 2.10 | 5435 | 2260 | 3880 | 36000 |
DN6330ZC6 | 2648 | 600 | 2.29 | 5435 | 2260 | 3880 | 36000 |
DN6330ZC16 | 2795 | 650 | 2.23 | 5435 | 2260 | 3880 | 36000 |
DN6330ZC18 | 2970 | 650 | 2.37 | 5435 | 2260 | 3880 | 36000 |
Номинальная мощность: 1103 ~ 3089 кВт (1500 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 2648 ~ 3310 кВт (3601 ~ 4502 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 2574 ~ 4500 кВт (3501 ~ 6120 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным