Модель | Максимальная непрерывная мощность, кВт | Обороты, об/мин | Давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | |||||
DN8320ZC6B | 3089 | 650 | 2.33 | 6085 | 2125 | 3315 | 34000 |
DN8320ZC8B | 3310 | 675 | 2.41 | 6085 | 2125 | 3315 | 34000 |
DN8320ZC10B | 2648 | 600 | 2.17 | 6085 | 2125 | 3315 | 34000 |
DN8320ZC12B | 2795 | 630 | 2.18 | 6085 | 2125 | 3315 | 34000 |
DN8320ZC14B | 2970 | 650 | 2.24 | 6085 | 2125 | 3315 | 34000 |
Номинальная мощность: 374 ~ 1470 кВт (508 ~ 2000 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 2574 ~ 4500 кВт (3501 ~ 6120 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Номинальная мощность: 1103 ~ 3089 кВт (1500 ~ 4201 л.с. ).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным