Модель | Номинальная мощность, кВт | Двигатель | Мощность, кВт | Удельный расход масла, л/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||||||
500GF | 500 | N6210 | 551 | 126.5 | 5900 | 1577 | 3005 | 17000 |
600GF | 600 | N6210 | 661 | 154.3 | 5950 | 1540 | 2890 | 17500 |
800GF | 800 | N6210 | 882 | 207.6 | 5950 | 1540 | 2890 | 18200 |
1000GF | 1000 | N6210 | 1103 | 261.9 | 6370 | 1750 | 2994 | 19500 |
1200GF | 1200 | N8210 | 1323 | 327.4 | 6600 | 1750 | 2994 | 21000 |
1350GF | 1350 | N8210 | 1470 | 353.6 | 7380 | 1750 | 2994 | 22000 |
Номинальная мощность: 1500 ~ 3000 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями DN330/340Номинальная мощность: 2000-3500 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями G300Номинальная мощность: 1103 ~ 2206 кВт.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным