Модель | Номинальная мощность, кВт | Двигатель | Мощность, кВт | Удельный расход масла, л/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||||||
1000GF | 1000 | G6300 | 1103 | 260.2 | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 |
1250GF | 1250 | G6300 | 1471 | 324.4 | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 |
1500GF | 1500 | G8300 | 1765 | 389.3 | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 |
1800GF | 1800 | G8300 | 2000 | 467.1 | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 |
2000GF | 2206 | G8300 | 2206 | 519 | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 |
Номинальная мощность: 500 ~ 1350 кВт (680 ~ 1836 л.с. ).
Дизель-генераторные установки с двигателями GN320Номинальная мощность: 1500 ~ 3000 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями DN330/340Номинальная мощность: 2000-3500 кВт.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным