Модель | Номинальная мощность, кВт | Двигатель | Мощность, кВт | Удельный расход масла, л/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||||||
1500GF | 1500 | GN6320 | 1618 | 385.2 | 7525 | 2540 | 3211 | 33500 |
2000GF | 2000 | GN8320 | 2206 | 519 | 8550 | 2663 | 3348 | 51000 |
2200GF | 2200 | GN8320 | 2500 | 571 | 8650 | 2663 | 3348 | 51500 |
2500GF | 2500 | GN8320 | 2795 | 648.8 | 8900 | 2663 | 3748 | 53000 |
3000GF | 3000 | GN8320 | 3310 | 778.6 | 9100 | 2663 | 3748 | 54000 |
Номинальная мощность: 2000-3500 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями N210Номинальная мощность: 500 ~ 1350 кВт (680 ~ 1836 л.с. ).
Дизель-генераторные установки с двигателями G300Номинальная мощность: 1103 ~ 2206 кВт.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным