Модель | Номинальная мощность, кВт | Двигатель | Мощность, кВт | Удельный расход масла, л/час | Размеры, мм | Масса, кг | ||
L | B | H | ||||||
200GF | 2000 | DN6330 | 2206 | 449.2 | 8050 | 2600 | 4289 | 53000 |
2200GF | 2200 | DN6330 | 2427 | 550.3 | 8050 | 2600 | 4289 | 53500 |
2500GF | 2500 | DN6330 | 2795 | 625 | 8100 | 2600 | 4289 | 56000 |
3000GF | 3000 | DN6330 | 3319 | 750 | 9400 | 2580 | 4220 | 75000 |
3200GF | 3200 | DN6340 | 3676 | 804.8 | 9450 | 2680 | 4650 | 79000 |
3500GF | 3500 | DN6340 | 3800 | 871.8 | 9508 | 2680 | 4650 | 79500 |
Номинальная мощность: 1103 ~ 2206 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями GN320Номинальная мощность: 1500 ~ 3000 кВт.
Дизель-генераторные установки с двигателями N210Номинальная мощность: 500 ~ 1350 кВт (680 ~ 1836 л.с. ).
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным