
| Номер | Описание | Единицы измерения | Технические данные | |
| 1 | Коэффициент мощности | 0.8 (отстающий) | ||
| 2 | Напряжение | Корректировка значений устойчивой скорости | % | <±2.5 |
| Корректировка переходных значений | % | -15〜+20 | ||
| Время стабилизации | секунды | <1.5 | ||
| Уровень колебаний | % | ≤±1 | ||
| 3 | Частота | Корректировка значений устойчивой скорости | % | <5 (параллельная работа генераторной установки) |
| Корректировка переходных значений | % | ≤±10 | ||
| Время стабилизации | секунды | <5 | ||
| Уровень колебаний | % | ≤±0.5 | ||
| Модель | Номинальная мощность, кВт | Двигатель | Частота, Гц | Обороты, об/мин | Размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | B | H | ||||||
| CCFJ1500J (Z) | 1500 | GN6320 | 50/60 | 600 | 7525 | 2540 | 3210 | 33500 |
| CCFJ1800J (Z) | 1800 | GN8320 | 50/60 | 600 | 8550 | 2665 | 3350 | 51000 |
| CCFJ2000J (Z) | 2000 | GN8320 | 50/60 | 600 | 8650 | 2665 | 3350 | 51500 |
| CCFJ2200J (Z) | 2200 | GN8320 | 50/60 | 600 | 8900 | 2665 | 3750 | 53000 |

Судовые дизель-генераторные установки с двигателями DN330/340Номинальная мощность: 2000 ~ 3500 кВт (2720 ~ 4760 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Судовые дизель-генераторные установки с двигателями N210Номинальная мощность: 350 ~ 1250 кВт (476 ~ 1700 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Судовые дизель-генераторные установки с двигателями G300Номинальная мощность: 1000 ~ 2000 кВт (1360 ~ 2720 л.с.).
Четырехтактный, с прямым впрыском, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время по указаным контактным данным